4t車
| 車幅 | 仕様 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| セミワイドウィング | 3 | 乗務員フォーク免許保有 | |
| セミワイドウィング | 格納ゲート | 1 | 乗務員フォーク免許保有 |
| セミワイドウィング | 保冷 | 1 | 乗務員フォーク免許保有 |
| フルワイドウィング | 格納ゲート | 1 | |
| フルワイドウィング | 格納ゲート・エアサス | 1 | |
| フルワイドウィング | フルゲート | 1 | 乗務員フォーク免許保有 |
| 8 |
3t車
| 車幅 | 仕様 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワイドロング | フルゲート | 4 | 乗務員フォーク免許保有 |
| ワイドロング | 格納ゲート・三温帯保冷 | 2 | |
| 6 |
2t車
| 車幅 | 仕様 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワイドロング | フルゲート | 4 | |
| 標準・ロング | 1 | ||
| 5 |
